Описание
Электротехнические характеристики: | Параметры |
Напряжение питания АС, В: | 90-265 |
Частота, Гц | 50/60 |
Мощность модуля, Вт | 120 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Температурный диапазон, С° | -40 - +40 °С |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Характеристики света: | |
Световой поток, лм | 12000 |
Цветовая температура, К | 5000-6000 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 60/120 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Тип кривой силы света | Полуширокая |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | Ультранизкая |
Функция защиты от перегрева | есть |
Параметры корпуса | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 420*288*95 |
Вес нетто, кг | 6 |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока, IP | 65 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | серый или черный |
Написать сообщение
06 февраля 2018, 10:14
Всегда стараюсь покупать товары от российских производителей, т.к. считаю, что товары у них более качественные. Приобретали для освещения придворовой территории многоэтажного дома (поменяли обычные лампы). Теперь во дворе всегда светло, лампочки не перегорают, и даже во время мороза светят отлично.
03 марта 2017, 16:56
Осенью установили 2 светодиодных уличных светильника, купленные на вашем сайте. Один - над входными дверями в подъезд, второй возле стоянки. Ни разу за всю зиму мы не меняли светильники, хотя ранее это была наша головная боль - дольше недели лампочки накаливания не работали. То ли из-за холода, то ли из-за качества. А светодиодные светильники выдержали, свет от них ровный, яркий, ходить ночью уже не страшно. Спасибо!