Описание
Светотехнические и электрические характеристики: | Показатель |
Напряжение питания АС, В: | 170-264 |
Частота, Гц | 50/60 |
Мощность модуля, Вт | 70 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Температурный диапазон, С° | -45 - +50 °С |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Характеристики света: | |
Световой поток, лм | 7000 +/- 5% |
Цветовые температуры, К | 5500-6000 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 100 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Тип кривой силы света | Косинусная |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | Ультранизкая |
Функция защиты от перегрева | есть |
Параметры корпуса | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 185*360*100 |
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 190*365*105 |
Вес нетто, кг | 4,05 |
Вес брутто, кг | 4,15 |
Посадочный диаметр светильника, мм | - |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока, IP | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | серый |
Написать сообщение
01 февраля 2018, 19:29
Очень качественный и экономичный светодиодный прожектор, с неплохими характеристиками световой поток 7000+ это не шутки, а цена не высокая, я довольна покупкой, спасибо!
28 февраля 2017, 18:41
Спасибо Вам огромное. Купили с женой несколько светодиодных прожекторов PRS-70 на дачу. Развесили по периметру и ночью все стало видно как днем. Просто у нас очень неспокойный район, и лишняя безопасность не повредит. Цена у прожектора не очень большая, также яркий и экономичный. 5 баллов.