Описание
Электрические характеристики: | |
Напряжение питания АС, В: | 90-265 |
Частота, Гц | 50/60 |
Мощность модуля, Вт | 120 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Температурный диапазон, С° | -45 - +50 °С |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Характеристики света: | |
Световой поток, лм | 11725 +/- 5% |
Цветовые температуры, К | 5000-6000 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 60/120 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Тип кривой силы света | Косинусная |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | Ультранизкая |
Функция защиты от перегрева | есть |
Параметры корпуса | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 335*305*155 |
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 360*340*215 |
Вес нетто, кг | 7,07 |
Вес брутто, кг | 7,96 |
Посадочный диаметр светильника, мм | 60 |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока, IP | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | серо/черный |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение