Поиск
Звоните нам:
223-2662
Почему выгодно использовать солнечные батареи?
Солнечные батареи применяются уже более 50 лет, особенное развитие они получили в южных странах. Хотя надо отметить, что последние поколения этого источника альтернативной энергии – могут применяться уже повсеместно. В настоящее время все большую популярность получают такие виды товаров: светильник и фонарь на солнечных батареях, в том числе автономные, зарядные устройства на основе солнечных батареи или панелей. На нашем сайте можно получить консультацию об устройстве солнечной батареи и способах ее применения. Для загородной недвижимости наша компания предлагает светильники и фонари садовые, которые заряжаются от солнечных панелей. В дальнейшем будут развиваться технологии строительства домов, где повсеместно будут включаться солнечные элементы. Продажа солнечных батарей и расчет стоимости происходит на основе полученного технического здания. В России производство солнечных батарей налажено всего лишь на нескольких заводах, которые выставляют дорогие относительно мировых цен.
Компания предлагает широкий ряд изделий, которые используют солнечную энергию, - самые популярные из них системы для преобразования солнечного света в электричество - солнечные батареи (фотоэлектрические). Солнечные батареи преобразуют солнечный свет в электрический ток, генерируя постоянный ток. Далее энергия может использоваться напрямую – питая электроприборы или поставляться в аккумуляторные батареи, а также преобразовываться в переменный ток напряжением 220 В.
Наша компания продает следующие модули солнечных батарей: 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 90W, 95W, 100W, 105W, 110W, 115W, 120W, 125W, 130W, 135W, 140W, 145W, 150W, 155W, 160W, 165W, 170W, 175W, 180W, 190W, 200W, 210W, 220W, 230W, 240W, 250W, 260W, 270W, 280W.
Примеры фотографий различных типов солнечных батарей от ведущих мировых производителей:
s30 s50 s80 s100 s150 s230
| Модельный и ценовой лист солнечных батарей (панелей) | |||||||||
| Номер изделия | Wp(W) | Цена/Ватт | Voc(V) | Isc(A) | Vmp(V) | Imp(A) | Размер модуля Д×Ш×В ( мм) | кг./шт. | Кол-во панелей |
| S5 | 5W | US$12,88 | 21.96V | 0.326A | 18V | 0.29A | 401×176×34 мм | 1.2 кг. | 36 шт. |
| S10 | 10W | US$12,88 | 21.96V | 0.63A | 17.52V | 0.57A | 383×299×34 мм | 1.7 кг. | 36 шт. |
| S15 | 15W | US$12,88 | 21.6V | 0.9A | 17.2V | 0.87A | 360×306×26 мм | 1.8 кг. | 36 шт. |
| S20 | 20W | US$12,88 | 21.96V | 0.63A | 17.82V | 1.15A | 662×299×34 мм | 2.7 кг. | 36 шт. |
| S25 | 25W | US$12,88 | 21.2V | 1.23A | 17.6v | 1.13A | 409×427×23 мм | 2.8 кг. | 36 шт. |
| S30 | 30W | US$12,88 | 21.6V | 1.866A | 17.2V | 1.744A | 560×448×30 мм | 4.8 кг. | 28 шт. |
| S35 | 35W | US$12,88 | 21.1V | 2.21A | 18V | 1.95A | 535×504×30 мм | 5 кг. | 28 шт. |
| S40 | 40W | US$12,88 | 21.96V | 2.54A | 17.82V | 2.29A | 645×542×25 мм | 4.6 кг. | 36 шт. |
| S45 | 45W | US$12,88 | 21.6V | 2.8A | 17.2V | 2.62A | 630×541×30 мм | 5.81 кг. | 36 шт. |
| S50 | 50W | US$12,88 | 24.6V | 2.6A | 20.4V | 2.48A | 719×555×34 мм | 6.2 кг. | 40 шт. |
| S55 | 55W | US$13,00 | 24.6V | 2.75A | 20.4V | 2.69A | 719×555×34 мм | 6.2 кг. | 40 шт. |
| S60 | 60W | US$13,00 | 21.9V | 3.68A | 17.6V | 3.41A | 806×616×35 мм | 6.5 кг. | 36 шт. |
| S65 | 65W | US$13,00 | 21.9V | 3.97A | 17.6V | 3.7A | 806×616×35 мм | 6.5 кг. | 36 шт. |
| S70 | 70W | US$13,00 | 22.14V | 4.31A | 18.18V | 3.85A | 771×665×35 мм | 6.9 кг. | 36 шт. |
| S75 | 75W | US$13,12 | 21.73V | 4.72A | 17.4V | 4.31A | 1217×555×25 мм | 8.2 кг. | 36 шт. |
| S80 | 80W | US$13,12 | 21.88V | 4.98A | 17.64V | 4.54A | 1217×555×25 мм | 8.2 кг. | 36 шт. |
| S90 | 90W | US$13,20 | 21.8V | 5.5A | 17.6V | 5.11A | 1200×540×35 мм | 10.5 кг. | 36 шт. |
| S95 | 95W | US$13,20 | 21.8V | 5.8A | 17.6V | 5.4A | 1200×540×35 мм | 10.6 кг. | 36 шт. |
| S100 | 100W | US$13,20 | 22.6V | 6.51A | 17.1V | 5.90A | 1482×676×34 мм | 12 кг. | 36 шт. |
| S105 | 105W | US$13,24 | 22.6V | 6.2A | 17.3V | 5.78A | 1476×658×35 мм | 12.3 кг. | 36 шт. |
| S110 | 110W | US$13,24 | 21.8V | 6.9A | 17.2V | 6.4A | 1196×808×35 мм | 13.5 кг. | 36 шт. |
| S115 | 115W | US$13,24 | 21.8V | 7.05A | 17.2V | 6.7A | 1196×808×35 мм | 13.5 кг. | 36 шт. |
| S120 | 120W | US$13,24 | 21.9V | 7.6A | 17.65V | 6.8A | 1196×808×35 мм | 14.5 кг. | 36 шт. |
| S125 | 125W | US$13,24 | 32.4V | 5.1A | 26.6V | 4.7A | 1195×808×35 мм | 14.5 кг. | 56 шт. |
| S130 | 130W | US$13,92 | 21.6V | 8.67A | 18V | 7.22A | 1456x666x35 мм | 14.8 кг. | 36 шт. |
| S135 | 135W | US$13,92 | 21.6V | 8.22A | 18V | 7.5A | 1456x666x35 мм | 15.2 кг. | 36 шт. |
| S140 | 140W | US$13,92 | 22.15+/-2V | 8.63+/-0.4A | 18.16+/-2V | 7.72A | 1482x676x34 мм | 15.2 кг. | 72 шт. |
| S145 | 145W | US$14,00 | 22.15+/-2V | 8.63+/-0.4A | 18.16+/-2V | 7.72A | 1482x676x35 мм | 15.2 кг. | 72 шт. |
| S150 | 150W | US$14,00 | 22.15+/-2V | 8.63+/-0.4A | 18.16+/-2V | 7.72A | 1482x676x35 мм | 15.6 кг. | 72 шт. |
| S155 | 155W | US$14,00 | 22.15+/-2V | 8.63+/-0.4A | 18.16+/-2V | 7.72A | 1482x676x35 мм | 15.6 кг. | 72 шт. |
| S160 | 160W | US$14,00 | 43.9V | 5.07A | 35.62V | 4.49A | 1580×808×35 мм | 15.5 кг. | 72 шт. |
| S165 | 165W | US$14,00 | 44.12V | 5.19A | 35.3V | 4.7A | 1580x808x35 мм | 15.5 кг. | 72 шт. |
| S170 | 170W | US$14,00 | 44.16V | 5.3A | 36.13V | 4.71A | 1580×808×35 мм | 15.5 кг. | 72 шт. |
| S175 | 175W | US$14,00 | 44.25V | 5.5A | 36.24V | 4.83A | 1580x808x35 мм | 15.5 кг. | 72 шт. |
| S180 | 180W | US$14,00 | 32,35 | 7.6A | 26.45V | 6.8A | 1482×992×50 мм | 16.8 кг. | 72 шт. |
| S190 | 190W | US$14,08 | 32.5V | 7.72A | 26.78V | 7.1A | 1482×992×50 мм | 16.8 кг. | 52 шт. |
| S200 | 200W | US$14,08 | 32.72V | 7.86A | 27.21V | 7.36A | 1482×992×50 мм | 16.8 кг. | 54 шт. |
| S210 | 210W | US$14,08 | 32.83V | 7.98A | 27.54V | 7.63A | 1482x992x50 мм | 16.8 кг. | 54 шт. |
| S220 | 220W | US$14,08 | 36.12V | 8.01A | 29.88V | 7.36A | 1632×994×45 мм | 20.8 кг. | 72 шт. |
| S230 | 230W | US$14,08 | 53.69V | 5.72A | 43.68V | 5.3A | 950x1880x50 мм | 22 кг. | 88 шт. |
| S240 | 240W | US$14,08 | 43.85V | 7.63A | 34.99V | 6.88A | 1956x992x50 мм | 23 кг. | 72 шт. |
| S250 | 250W | US$14,08 | 43.88V | 7.81A | 35.2V | 7.12A | 1956x992x50 мм | 23 кг. | 72 шт. |
| S260 | 260W | US$14,08 | 43.49V | 7.79A | 36V | 7.23A | 1956x992x50 мм | 23 кг. | 72 шт. |
| S270 | 270W | US$14,08 | 43.63V | 7.9A | 36.24V | 7.42A | 1956x992x50 мм | 23 кг. | 72 шт. |
| S280 | 280W | US$14,08 | 43.78V | 7.98A | 36.72V | 7.63A | 1956x992x50 мм | 23 кг. | 72 шт. |
Технические специлисты компании будут рады проконсультировать Вас по вопросам применения и установки солнечных батарей (панелей) и обсудить необходимую Вам комплектацию.